| Tarifas Societarias | ||||||
| Tipo | Valor | |||||
| Cuota Social Grupo Familiar | $ 120,00 | |||||
| Cuota Social Individual | $ 110,00 | |||||
| Adicionales Nauticos | ||||||
| Inscripcion Inicial por unica vez (Fondeo) | Lanchas $ 10.000,00 | |||||
| Barcos y similares $ 12.000,00 | ||||||
| Piraguas, Cayas y canos $ 3.200,00 | ||||||
| Embarcaciones con motor $ 6.500,00 | ||||||
| Marinas $ 10.000,00 | ||||||
| Rampa para socios “NO” nauticos $ 150,00 | ||||||
| Adicional verano $30,00 | ||||||
| Rampa para NO SOCIOS $ 300,00 | ||||||
| Categoria Turistica | ||||||
| Lancha por Mes $ 800,00 | ||||||
| Lancha con Marina por Mes $ 1.300,00 | ||||||
| Adicional Tarifa Basquet Masc/Fem Mensual | ||||||
| Adicional | Cuota Social | Total Socio Basquet | ||||
|
Mini Basquet
|
1 Chico | $100 | $120 | $220 | ||
| 2 Chicos | $ 150,00 | $ 120,00 | $ 270,00 | |||
| 3 Chicos | $ 200,00 | $ 120,00 | $ 320,00 | |||
| Adicional | Cuota Social | Total Socio Basquet | ||||
|
Basquet Intermedia
|
1 Chico | $ 90,00 | $ 120,00 | $ 210,00 | ||
| 2 Chicos | $ 140,00 | $ 120,00 | $ 260,00 | |||
| 3 Chicos | $ 200,00 | $ 120,00 | $ 320,00 | |||
|
Aclaracion: Los jugadores de basquet Sub 19 no abonaran el Adicional
|
||||||
| Adicional Tarifa Futbol Mensual | ||||||
| Adicional | Cuota Social | Total Socio Basquet | ||||
| 1 Chico | $ 50,00 | $ 120,00 | $ 170,00 | |||
| 2 Chicos | $ 80,00 | $ 120,00 | $ 200,00 | |||
| 3 Chicos | $ 110,00 | $ 120,00 | $ 230,00 | |||
| Adicional Tarifa Nautica Mensual | ||||||
| Valor Servicio | Cuota Social | Total Socio Nautico | ||||
| Embarcacion chica sin Motor | $ 130,00 | $ 120,00 | $ 250,00 | |||
| Embarcacion con motor hasta 15hp | $ 160,00 | $ 120,00 | $ 280,00 | |||
| Embarcacion con motor mas de 15hp y 5 mts. de eslora | $ 280,00 | $ 120,00 | $ 400,00 | |||
| Barco, Crucero, Velero y Tracker hasta 6 mts. de eslora | $ 380,00 | $ 120,00 | $ 500,00 | |||
| Barco, Crucero, Velero y Tracker mas de 6 mts. de eslora | $ 500,00 | $ 120,00 | $ 620,00 | |||
| Un nuevo socio Nautico deberia cancelar: Inscripcion + cuota social + adicional nautica + costo de marina (opcional)
Por ej: Una lancha con motor mas 15 hp: $120,00 (cuota social) + $ 280,00 (servicio nautico) + $10.000,00 (inscripcion) + 10.000,00 (marina opcional) |
||||||
